Bimbo
Pan de molde blanco sin corteza
¿A cuánto sale en cada súper?
1,88 € | 4,18 € / 1 kg | |
1,89 € | 4,20 € / 1 kg | |
1,98 € | 4,40 € / 1 kg | |
1,98 € | 4,40 € / 1 kg | |
2 € | 4,44 € / 1 kg | |
2,09 € | 4,64 € / 1 kg | |
2,12 € | 4,71 € / 1 kg | |
2,25 € | 5 € / 1 kg |
Ojo, precio promedio.
Para ver precios exactos en tu código postal y quién te entrega antes la compra,
crea una cuenta o entra en Soysuper.
Te mostraremos qué supers sirven en tu zona y sus precios exactos.
Valores nutricionales
Por 100 g | Por 28 g (rebanada) | %CDO por rebanada | |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 242 | 68 | 3 % |
Valor energético (kJ) | 1.024 | 288 | 3 % |
Proteínas | 9,20 | 2,60 | 5 % |
Hidratos de carbono | 43,50 | 12,20 | 5 % |
Azúcares | 4,50 | 1,30 | 1 % |
Grasas | 2,80 | 0,80 | 1 % |
Grasas saturadas | 0,70 | 0,20 | 1 % |
Grasas monoinsaturadas | 1,50 | 0,40 | |
Grasas poliinsaturadas | 0,60 | 0,20 | |
Fibra | 3,20 | 0,90 | |
Sal | 0,90 | 0,30 | 5 % |
Fuente: Etiqueta producto 1/12/2014
* CDO: Cantidad Diaria Orientativa para un adulto medio, basada en una dieta de 2.000 kcal diarias.