Este producto no está disponible en ningún supermercado online.
Pepsi
Refresco de cola sin cafeína
Botella 2 l
Añadir a la cesta
Valores nutricionales
| Por 100 ml | |
|---|---|
| Valor energético (kcal) | 0,20 |
| Valor energético (kJ) | 1 |
| Proteínas | < 0.1 |
| Hidratos de carbono | < 0.1 |
| Azúcares | 0 |
| Grasas | 0 |
| Grasas saturadas | 0 |
| Fibra | 0 |
| Sodio | < 0.1 |
Fuente: Etiqueta producto 29/12/2014