Coca-Cola
Coca Cola
REFRESCO COLA BOTELLA 50 CL
¿A cuánto sale en cada súper?
1,43 € | 2,86 € / 1 l | |
1,45 € | 2,90 € / 1 l | |
1,45 € | 2,90 € / 1 l | |
1,46 € | 2,92 € / 1 l | |
1,48 € | 2,96 € / 1 l | |
1,48 € | 2,96 € / 1 l | |
1,50 € | 3 € / 1 l | |
1,55 € | 3,10 € / 1 l | |
1,55 € | 3,10 € / 1 l |
Ojo, precio promedio.
Para ver precios exactos en tu código postal y quién te entrega antes la compra,
crea una cuenta o entra en Soysuper.
Te mostraremos qué supers sirven en tu zona y sus precios exactos.
Valores nutricionales
Por 100 ml | |
---|---|
Valor energético (kcal) | 42 |
Valor energético (kJ) | 180 |
Proteínas | 0 |
Hidratos de carbono | 10,60 |
Azúcares | 10,60 |
Grasas | 0 |
Grasas saturadas | 0 |
Fibra | 0 |
Sodio | 0 |
Fuente: http://conoce.cocacola.es/productos/cocacola