Litoral
Litoral Lentejas a la Riojana litoral

Precio medio 2,16 € / Lata de 425 g 5,08 € / 1 kg
Añadir a la cesta

Lentejas a La Riojana Bote 425 Gr

¿A cuánto sale en cada súper?

2,09 € 4,92 € / 1 kg
2,09 € 4,92 € / 1 kg
2,13 € 5,01 € / 1 kg
2,15 € 5,06 € / 1 kg
2,17 € 5,11 € / 1 kg
2,17 € 5,11 € / 1 kg
2,34 € 5,51 € / 1 kg

Ojo, precio promedio.

Para ver precios exactos en tu código postal y quién te entrega antes la compra,
crea una cuenta o entra en Soysuper.
Te mostraremos qué supers sirven en tu zona y sus precios exactos.

Valores nutricionales

Por 100 g Por porción de 215 g %CDO
Valor energético (kcal) 128 275 14 %
Valor energético (kJ) 533 1.146 14 %
Proteínas 5,90 12,70 25 %
Hidratos de carbono 8,70 18,70 7 %
Azúcares 1 2,20 2 %
Grasas 7,70 16,60 24 %
Grasas saturadas 2,90 6,20 31 %
Fibra 2,70 5,80 23 %
Sodio 0,36 0,77 32 %

Fuente: Etiqueta producto 21/10/2014

* CDO: Cantidad Diaria Orientativa para un adulto medio, basada en una dieta de 2.000 kcal diarias.