Nidina Nestlé
Nidina Leche (3) de crecimiento, desde los 12 meses nidina 3
Leche maternal Nidina 3 800 g
¿A cuánto sale en cada súper?
15,95 € | 19,94 € / 1 kg | |
15,95 € | 19,94 € / 1 kg | |
15,95 € | 19,94 € / 1 kg | |
16,34 € | 20,43 € / 1 kg | |
16,40 € | 20,50 € / 1 kg | |
16,91 € | 21,14 € / 1 kg | |
17,85 € | 22,31 € / 1 kg | |
17,95 € | 22,44 € / 1 kg | |
17,95 € | 22,44 € / 1 kg |
Ojo, precio promedio.
Para ver precios exactos en tu código postal y quién te entrega antes la compra,
crea una cuenta o entra en Soysuper.
Te mostraremos qué supers sirven en tu zona y sus precios exactos.
Valores nutricionales
Por 100 g | Por 100 ml | |
---|---|---|
Valor energético (kcal) | 484 | 67 |
Valor energético (kJ) | 2.029 | 279 |
Proteínas | 10,90 | 1,50 |
Hidratos de carbono | 61 | 8,40 |
Azúcares | 46 | 6,30 |
Grasas | 21,80 | 3 |
Grasas saturadas | 6,60 | 0,90 |
Fibra | 0 | 0 |
Sodio | 0,22 | 0,03 |
Fuente: Etiqueta producto 20/11/2014