Litoral
Cocido madrileño
COCIDO MADRILEÑO LATA 440 GRS
¿A cuánto sale en cada súper?
2,75 € | 6,47 € / 1 kg | |
2,81 € | 6,61 € / 1 kg | |
2,89 € | 6,80 € / 1 kg | |
2,96 € | 6,96 € / 1 kg | |
2,97 € | 6,99 € / 1 kg | |
3,14 € | 7,39 € / 1 kg | |
3,18 € | 7,48 € / 1 kg | |
3,19 € | 7,51 € / 1 kg |
Ojo, precio promedio.
Para ver precios exactos en tu código postal y quién te entrega antes la compra,
crea una cuenta o entra en Soysuper.
Te mostraremos qué supers sirven en tu zona y sus precios exactos.
Valores nutricionales
Por 100 g | Por 220 g (porción) | %CDO por ración | |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 139 | 307 | 15 % |
Valor energético (kJ) | 583 | 1.282 | 15 % |
Proteínas | 6,90 | 15,20 | 30 % |
Hidratos de carbono | 10,40 | 22,90 | 8 % |
Azúcares | 1 | 2,20 | 2 % |
Grasas | 7,80 | 17,20 | 25 % |
Grasas saturadas | 2,70 | 5,90 | 30 % |
Fibra | 1,50 | 3,30 | 13 % |
Sodio | 0,27 | 0,59 | 25 % |
Fuente: Etiqueta producto 20/11/2014
* CDO: Cantidad Diaria Orientativa para un adulto medio, basada en una dieta de 2.000 kcal diarias.