Nestlé
Chocolate blanco para postres nestlè
Chocolate Blanco para Postres 180 Gr
¿A cuánto sale en cada súper?
2,49 € | 13,83 € / 1 kg |
Ojo, precio promedio.
Para ver precios exactos en tu código postal y quién te entrega antes la compra,
crea una cuenta o entra en Soysuper.
Te mostraremos qué supers sirven en tu zona y sus precios exactos.
Valores nutricionales
Por 100 g | 25,7 g (5 onzas) | %CDO por 5 onzas | |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 558 | 143 | 7 % |
Valor energético (kJ) | 2.328 | 598 | 7 % |
Proteínas | 8,30 | 2,10 | 4 % |
Hidratos de carbono | 55,30 | 14,20 | 5 % |
Azúcares | 55,30 | 14,20 | 16 % |
Grasas | 33,70 | 8,70 | 12 % |
Grasas saturadas | 19,80 | 5,10 | 25 % |
Fibra | 0,10 | 0,10 | 1 % |
Sodio | 0,12 | 0,03 | 1 % |
Fuente: Etiqueta producto 20/11/2014
* CDO: Cantidad Diaria Orientativa para un adulto medio, basada en una dieta de 2.000 kcal diarias.