Gallina Blanca
Gallina blanca Caldo de pollo bajo en sal
Caldo Casero Pollo Bajo en Sal Brik 1 L
¿A cuánto sale en cada súper?
2,02 € | 2,02 € / 1 l | |
2,19 € | 2,19 € / 1 l | |
2,20 € | 2,20 € / 1 l | |
2,20 € | 2,20 € / 1 l | |
2,20 € | 2,20 € / 1 l | |
2,29 € | 2,29 € / 1 l | |
2,29 € | 2,29 € / 1 l | |
2,29 € | 2,29 € / 1 l |
Ojo, precio promedio.
Para ver precios exactos en tu código postal y quién te entrega antes la compra,
crea una cuenta o entra en Soysuper.
Te mostraremos qué supers sirven en tu zona y sus precios exactos.
Valores nutricionales
Por 100 ml | Por ración 250 ml | |
---|---|---|
Valor energético (kcal) | 5 | 12 |
Valor energético (kJ) | 21 | 51 |
Proteínas | 0,50 | 1,20 |
Hidratos de carbono | 0,10 | 0,30 |
Azúcares | 0 | 0 |
Grasas | 0,30 | 0,70 |
Grasas saturadas | 0,10 | 0,20 |
Fibra | 0 | 0,10 |
Sodio | 0,12 | 0,30 |
Fuente: Etiqueta producto 23/10/2014