Gallina Blanca
Caldo casero de carne sin gluten
CALDO CASERO DE CARNE 100% NATURAL BRICK 1 L.
¿A cuánto sale en cada súper?
2,18 € | 2,18 € / 1 l | |
2,19 € | 2,19 € / 1 l | |
2,20 € | 2,20 € / 1 l | |
2,20 € | 2,20 € / 1 l | |
2,20 € | 2,20 € / 1 l | |
2,29 € | 2,29 € / 1 l | |
2,29 € | 2,29 € / 1 l |
Ojo, precio promedio.
Para ver precios exactos en tu código postal y quién te entrega antes la compra,
crea una cuenta o entra en Soysuper.
Te mostraremos qué supers sirven en tu zona y sus precios exactos.
Valores nutricionales
Por 100 ml | Por 250 ml (ración) | |
---|---|---|
Valor energético (kcal) | 3 | 8 |
Valor energético (kJ) | 13 | 32 |
Proteínas | 0,30 | 0,80 |
Hidratos de carbono | 0,10 | 0,40 |
Azúcares | 0 | 0 |
Grasas | 0,10 | 0,30 |
Grasas saturadas | 0 | 0,10 |
Fibra | 0 | 0 |
Sodio | 0,29 | 0,74 |
Fuente: Etiqueta producto 13/11/2014