Activia Danone
Activia Bífidus con frutos del bosque de Danone
Conoce el nuevo bifidus más natural de Activia con Frutos del bosque: SIN conservantes, SIN aromas artificiales y SIN colorantes artificiales. Disfruta más que nunca con la nueva receta con más y mejor fruta. Más, porque tiene hasta un 50% más de fruta; y mejor porque los trocitos son más crujientes. ¡Hay hasta diez variedades distintas! Y además de estar buenísimas ayudan a tu salud digestiva. ¿Por qué conformarte con menos, cuando puedes tener más y mejor?
¿A cuánto sale en cada súper?
2,40 € | 5 € / 1 kg | |
2,48 € | 5,17 € / 1 kg | |
2,49 € | 5,19 € / 1 kg | |
2,49 € | 5,19 € / 1 kg | |
2,49 € | 5,19 € / 1 kg | |
2,50 € | 5,21 € / 1 kg | |
2,50 € | 5,21 € / 1 kg | |
2,52 € | 5,25 € / 1 kg |
Ojo, precio promedio.
Para ver precios exactos en tu código postal y quién te entrega antes la compra,
crea una cuenta o entra en Soysuper.
Te mostraremos qué supers sirven en tu zona y sus precios exactos.
Valores nutricionales
Por 100 g | Por 125 g (unidad) | %CDO | |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 99 | 124 | 6 % |
Valor energético (kJ) | 415 | 518 | 6 % |
Proteínas | 3,80 | 4,80 | 10 % |
Hidratos de carbono | 13,60 | 17 | 6 % |
Azúcares | 13,30 | 16,60 | 18 % |
Grasas | 2,90 | 3,70 | 5 % |
Grasas saturadas | 1,80 | 2,30 | 11 % |
Grasas monoinsaturadas | 0,80 | 1,10 | |
Grasas poliinsaturadas | 0,10 | 0,10 | |
Fibra | 0,80 | 1 | 4 % |
Sodio | 0,05 | 0,06 | 2 % |
Fuente: Etiqueta producto 2/01/2014
* CDO: Cantidad Diaria Orientativa para un adulto medio, basada en una dieta de 2.000 kcal diarias.