Sos
Arroz blanco redondo
¿A cuánto sale en cada súper?
1,51 € | 1,51 € / 1 kg | |
1,52 € | 1,52 € / 1 kg | |
1,52 € | 1,52 € / 1 kg | |
1,52 € | 1,52 € / 1 kg | |
1,52 € | 1,52 € / 1 kg | |
1,52 € | 1,52 € / 1 kg | |
1,52 € | 1,52 € / 1 kg | |
1,55 € | 1,55 € / 1 kg | |
1,55 € | 1,55 € / 1 kg |
Ojo, precio promedio.
Para ver precios exactos en tu código postal y quién te entrega antes la compra,
crea una cuenta o entra en Soysuper.
Te mostraremos qué supers sirven en tu zona y sus precios exactos.
Valores nutricionales
Por 100 g | |
---|---|
Valor energético (kcal) | 345 |
Valor energético (kJ) | 1.466 |
Hidratos de carbono | 79,10 |
Grasas | 0,30 |
Fuente: Etiqueta producto 21/11/2014