Este producto no está disponible en ningún supermercado online.
Nestlé
Papilla infantil desde 4 meses de cereales sin azúcar añadido sin gluten y sin aceite de palma
600 g
Añadir a la cesta
Valores nutricionales
Por 100 g | Por toma | |
---|---|---|
Valor energético (kcal) | 393 | 199 |
Valor energético (kJ) | 1.667 | 840 |
Proteínas | 6,80 | 3,60 |
Hidratos de carbono | 87,60 | 33,10 |
Azúcares | 17,60 | 15,60 |
Grasas | 1,20 | 5,70 |
Grasas saturadas | 0,30 | 2,40 |
Fibra | 2,20 | 0,60 |
Fuente: Etiqueta producto 21/11/2014