Puleva
Puleva Leche desnatada de vaca (0% materia grasa), con un 50% más de calcio natural Vita calcio
Leche Calcio Desnatada Brik 1 L
¿A cuánto sale en cada súper?
1,24 € | 1,24 € / 1 l | |
1,30 € | 1,30 € / 1 l | |
1,56 € | 1,56 € / 1 l | |
1,58 € | 1,58 € / 1 l | |
1,59 € | 1,59 € / 1 l | |
1,59 € | 1,59 € / 1 l | |
1,59 € | 1,59 € / 1 l | |
1,62 € | 1,62 € / 1 l | |
1,73 € | 1,73 € / 1 l |
Ojo, precio promedio.
Para ver precios exactos en tu código postal y quién te entrega antes la compra,
crea una cuenta o entra en Soysuper.
Te mostraremos qué supers sirven en tu zona y sus precios exactos.
Valores nutricionales
Por 100 ml | Por 250 ml (vaso) | |
---|---|---|
Valor energético (kcal) | 39 | 98 |
Valor energético (kJ) | 165 | 413 |
Proteínas | 3,90 | 9,90 |
Hidratos de carbono | 5,10 | 13 |
Azúcares | 5,10 | 13 |
Grasas | 0,30 | 0,80 |
Grasas saturadas | 0,20 | 0,50 |
Fuente: <a href="http://www.puleva.es/pf/productos/calcio/ficha_calcio.html#desnatada" title="Página web oficial de Puleva" target="_blank">Página web de Puleva</a> 20/11/2014