Nesquik Nestlé
Nesquik de nestlé Cacao instantáneo en polvo
¿A cuánto sale en cada súper?
4,06 € | 9,02 € / 1 kg |
Ojo, precio promedio.
Para ver precios exactos en tu código postal y quién te entrega antes la compra,
crea una cuenta o entra en Soysuper.
Te mostraremos qué supers sirven en tu zona y sus precios exactos.
Valores nutricionales
Por 100 g | Por 15 g Nesquik + 220 ml de leche semidesnatada (ración) | %CDO por ración | |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 385 | 152 | 8 % |
Valor energético (kJ) | 1.628 | 641 | 8 % |
Proteínas | 4,40 | 7,10 | 30 % |
Hidratos de carbono | 80,60 | 21,80 | 10 % |
Azúcares | 77,40 | 21,10 | 25 % |
Grasas | 3,50 | 3,80 | 5 % |
Grasas saturadas | 1,40 | 2,30 | 12 % |
Fibra | 6,70 | 1 | 7 % |
Sodio | 0,14 | 0,12 | 9 % |
Fuente: Etiqueta producto 20/11/2014
* CDO: Cantidad Diaria Orientativa para un adulto medio, basada en una dieta de 2.000 kcal diarias.