Danone
      Danone Yogur natural azucarado, elaborado con fermentos naturales
    
    El clásico yogur Danone azucarado, en formato ahorro x8.
¿A cuánto sale en cada súper?
| 1,92 € | 2 € / 1 kg | |
| 1,95 € | 2,03 € / 1 kg | |
| 1,99 € | 2,07 € / 1 kg | |
| 1,99 € | 2,07 € / 1 kg | |
| 1,99 € | 2,07 € / 1 kg | |
| 1,99 € | 2,07 € / 1 kg | |
| 2 € | 2,08 € / 1 kg | |
| 2 € | 2,08 € / 1 kg | 
Ojo, precio promedio.
        Para ver precios exactos en tu código postal y quién te entrega antes la compra,
crea una cuenta o entra en Soysuper.
        Te mostraremos qué supers sirven en tu zona y sus precios exactos.
      
Valores nutricionales
| Por 100 g | Por unidad | %CDO* por unidad | |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 81 | 101 | 5 % | 
| Valor energético (kJ) | 343 | 429 | 5 % | 
| Proteínas | 3 | 3,80 | 8 % | 
| Hidratos de carbono | 12,30 | 15,40 | 6 % | 
| Azúcares | 12,30 | 15,40 | 17 % | 
| Grasas | 1,90 | 2,40 | 3 % | 
| Grasas saturadas | 1,20 | 1,50 | 7 % | 
| Grasas monoinsaturadas | 0,60 | 0,80 | |
| Grasas poliinsaturadas | 0,06 | 0,08 | |
| Fibra | 0 | 0 | 0 % | 
| Sodio | 0,04 | 0,06 | 2 % | 
Fuente: http://www.danone.es/Producto/danone/#.VEYesYdIMzU
* CDO: Cantidad Diaria Orientativa para un adulto medio, basada en una dieta de 2.000 kcal diarias.
 
             
               
             
             
             
             
             
            