Campofrío
Salchicha frankfurt originales
¿A cuánto sale en cada súper?
1,68 € | 3 € / 1 kg | |
1,69 € | 3,02 € / 1 kg | |
1,74 € | 3,11 € / 1 kg | |
1,74 € | 3,11 € / 1 kg | |
1,75 € | 3,12 € / 1 kg | |
1,76 € | 3,14 € / 1 kg | |
1,83 € | 3,27 € / 1 kg | |
1,95 € | 3,48 € / 1 kg | |
2,25 € | 4,02 € / 1 kg |
Ojo, precio promedio.
Para ver precios exactos en tu código postal y quién te entrega antes la compra,
crea una cuenta o entra en Soysuper.
Te mostraremos qué supers sirven en tu zona y sus precios exactos.
Valores nutricionales
Por 100 g | |
---|---|
Valor energético (kcal) | 246 |
Valor energético (kJ) | 1.028 |
Proteínas | 11 |
Hidratos de carbono | 10 |
Azúcares | 1 |
Grasas | 18 |
Grasas saturadas | 6 |
Sal | 2 |
Fuente: Etiqueta producto 24/10/2014