Minute Maid
Minute maid Limón & nada Limonada clásica
REFRESCO LIMON&NADA BOTELLA 1 L
¿A cuánto sale en cada súper?
1,65 € | 1,65 € / 1 l | |
1,69 € | 1,69 € / 1 l | |
1,82 € | 1,82 € / 1 l | |
1,82 € | 1,82 € / 1 l | |
1,88 € | 1,88 € / 1 l | |
1,90 € | 1,90 € / 1 l | |
1,99 € | 1,99 € / 1 l |
Ojo, precio promedio.
Para ver precios exactos en tu código postal y quién te entrega antes la compra,
crea una cuenta o entra en Soysuper.
Te mostraremos qué supers sirven en tu zona y sus precios exactos.
Valores nutricionales
Por 100 ml | Por 250 ml (vaso) | %CDO por vaso | |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 54 | 135 | 7 % |
Valor energético (kJ) | 229 | ||
Proteínas | 0 | ||
Hidratos de carbono | 13 | ||
Azúcares | 13 | 33 | 36 % |
Grasas | 0 | 0 | 0 % |
Grasas saturadas | 0 | 0 | 0 % |
Sodio | 0 | 0 | 0 % |
Fuente: Etiqueta producto 20/11/2014
* CDO: Cantidad Diaria Orientativa para un adulto medio, basada en una dieta de 2.000 kcal diarias.