Ideal Nestlé
Leche evaporada
IDEAL LECHE EVAPORADA BRIK 525 GRS
¿A cuánto sale en cada súper?
1,51 € | 2,88 € / 1 kg | |
1,52 € | 2,90 € / 1 kg | |
1,57 € | 2,99 € / 1 kg | |
1,75 € | 3,33 € / 1 kg | |
1,77 € | 3,37 € / 1 kg | |
1,79 € | 3,41 € / 1 kg | |
2,29 € | 4,36 € / 1 kg |
Ojo, precio promedio.
Para ver precios exactos en tu código postal y quién te entrega antes la compra,
crea una cuenta o entra en Soysuper.
Te mostraremos qué supers sirven en tu zona y sus precios exactos.