Pascual
Leche entera de vaca
¿A cuánto sale en cada súper?
0,85 € | 0,85 € / 1 l | |
0,89 € | 0,89 € / 1 l | |
0,89 € | 0,89 € / 1 l | |
0,89 € | 0,89 € / 1 l | |
0,89 € | 0,89 € / 1 l | |
0,89 € | 0,89 € / 1 l | |
0,89 € | 0,89 € / 1 l | |
0,89 € | 0,89 € / 1 l | |
0,89 € | 0,89 € / 1 l |
Ojo, precio promedio.
Para ver precios exactos en tu código postal y quién te entrega antes la compra,
crea una cuenta o entra en Soysuper.
Te mostraremos qué supers sirven en tu zona y sus precios exactos.
Valores nutricionales
Por 100 ml | |
---|---|
Valor energético (kcal) | 64 |
Valor energético (kJ) | 266 |
Proteínas | 3 |
Hidratos de carbono | 4,80 |
Grasas | 3,60 |
Fuente: Etiqueta producto 24/10/2014