Fontaneda
La Buena María galletas de desayuno
Galletas la Buena Maria 800 Gr
¿A cuánto sale en cada súper?
| 2,84 € | 4,02 € / 1 kg | |
| 3,05 € | 4,31 € / 1 kg | |
| 3,10 € | 4,38 € / 1 kg | |
| 3,14 € | 4,44 € / 1 kg | |
| 3,29 € | 4,65 € / 1 kg | |
| 3,44 € | 4,87 € / 1 kg | |
| 3,44 € | 4,87 € / 1 kg |
Ojo, precio promedio.
Para ver precios exactos en tu código postal y quién te entrega antes la compra,
crea una cuenta o entra en Soysuper.
Te mostraremos qué supers sirven en tu zona y sus precios exactos.
Valores nutricionales
| Por 100 g | Por 6,1 g (galleta) | |
|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 440 | 27 |
| Proteínas | 7,60 | 0,50 |
| Hidratos de carbono | 77 | 4,70 |
| Azúcares | 24 | 1,50 |
| Grasas | 10,50 | 0,70 |
| Grasas saturadas | 5,10 | 0,30 |
| Fibra | 2,10 | 0,10 |
| Sal | 0,83 | 0,05 |
Fuente: Etiqueta producto 10/10/2014