Valor
Chocolate puro Valor
CHOCOLATE PURO TABLETA 300 GRS
¿A cuánto sale en cada súper?
4,64 € | 15,47 € / 1 kg | |
4,90 € | 16,33 € / 1 kg | |
4,93 € | 16,43 € / 1 kg | |
4,94 € | 16,47 € / 1 kg | |
4,95 € | 16,50 € / 1 kg | |
4,99 € | 16,63 € / 1 kg | |
4,99 € | 16,63 € / 1 kg | |
5,45 € | 18,17 € / 1 kg |
Ojo, precio promedio.
Para ver precios exactos en tu código postal y quién te entrega antes la compra,
crea una cuenta o entra en Soysuper.
Te mostraremos qué supers sirven en tu zona y sus precios exactos.