Dolce Gusto Nescafé
Dolce gusto Café en cápsulas cortado espresso Macchiato

Precio medio 4,66 € / 16 uds 0,29 € / 1 unidad
Añadir a la cesta

CAFE CORTADO ESTUCHE 16 CÁPSULAS 100 GR.

¿A cuánto sale en cada súper?

4,21 € 0,26 € / 1 unidad
4,25 € 0,27 € / 1 unidad
4,25 € 0,27 € / 1 unidad
4,25 € 0,27 € / 1 unidad
4,26 € 0,27 € / 1 unidad
4,26 € 0,27 € / 1 unidad
4,26 € 0,27 € / 1 unidad
4,46 € 0,28 € / 1 unidad
7,75 € 0,48 € / 1 unidad

Ojo, precio promedio.

Para ver precios exactos en tu código postal y quién te entrega antes la compra,
crea una cuenta o entra en Soysuper.
Te mostraremos qué supers sirven en tu zona y sus precios exactos.

Valores nutricionales

Por 100 g Por taza preparada %CDO por unidad
Valor energético (kcal) 332 88 1 %
Valor energético (kJ) 1.390 21 1 %
Proteínas 18,90 1,20 2 %
Hidratos de carbono 27,40 1,70 1 %
Azúcares 23,90 1,50 2 %
Grasas 16,20 1 1 %
Grasas saturadas 11 0,70 4 %
Fibra 9,90 0,60 3 %
Sodio 0,40 0,02 1 %

Fuente: Etiqueta producto 13/11/2014

* CDO: Cantidad Diaria Orientativa para un adulto medio, basada en una dieta de 2.000 kcal diarias.