Calvo
Atún claro en aceite de oliva bajo en sal
¿A cuánto sale en cada súper?
3,07 € | 19,68 € / 1 kg | |
3,22 € | 20,64 € / 1 kg | |
3,29 € | 21,09 € / 1 kg | |
3,32 € | 21,28 € / 1 kg | |
3,33 € | 21,35 € / 1 kg | |
3,49 € | 22,37 € / 1 kg | |
3,50 € | 22,44 € / 1 kg | |
3,51 € | 22,50 € / 1 kg |
Ojo, precio promedio.
Para ver precios exactos en tu código postal y quién te entrega antes la compra,
crea una cuenta o entra en Soysuper.
Te mostraremos qué supers sirven en tu zona y sus precios exactos.