All Bran Kellogg's
Bizcochito con fruta y fibra All Bran Kellogg's
Bizcochitos All Bran Cereales 6U 240 Gr
¿A cuánto sale en cada súper?
3,91 € | 16,29 € / 1 kg | |
3,99 € | 16,62 € / 1 kg | |
3,99 € | 16,62 € / 1 kg | |
4,07 € | 16,96 € / 1 kg | |
4,07 € | 16,96 € / 1 kg | |
4,31 € | 17,96 € / 1 kg | |
4,35 € | 18,12 € / 1 kg | |
4,55 € | 18,96 € / 1 kg |
Ojo, precio promedio.
Para ver precios exactos en tu código postal y quién te entrega antes la compra,
crea una cuenta o entra en Soysuper.
Te mostraremos qué supers sirven en tu zona y sus precios exactos.
Valores nutricionales
Por 100 g | Por barra de 40 g | |
---|---|---|
Valor energético (kcal) | 383 | 153 |
Valor energético (kJ) | 1.607 | 643 |
Proteínas | 4 | 1,50 |
Hidratos de carbono | 58 | 23 |
Azúcares | 38 | 15 |
Grasas | 13 | 5 |
Grasas saturadas | 1 | 0,40 |
Fibra | 9 | 3,50 |
Sodio | 0,18 | 0,07 |
Sal | 0,46 | 0,18 |
Fuente: Etiqueta producto 22/10/2014